模块名称 | 参数内容(可增减) |
渔具设备基础信息管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,状态,购买日期,维修记录,使用记录 |
渔具设备检修维护管理 | 维修记录编号,设备编号,维修时间,维修人员,故障描述,维修方案,维修费用,维修结果,备注 |
渔具设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,数量,入库日期,入库人员,出库日期,出库人员,库存状态,备注 |
渔具设备使用管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,使用人员,使用时间,使用地点,使用费用,使用结果,备注 |
渔具设备调度管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,调度人员,调度时间,调度地点,调度原因,调度结果,备注 |
渔具设备报废管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,报废时间,报废人员,报废原因,报废结果,备注 |
渔具设备借用管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,借用人员,借用时间,归还时间,借用地点,借用原因,备注 |
渔具设备保险管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,保险公司,保险金额,保险日期,保险到期日期,备注 |
渔具设备维修申请管理 | 申请编号,设备编号,设备名称,设备类型,申请人员,申请时间,维修原因,备注 |
渔具设备资产折旧管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,购买时间,购买金额,预计使用年限,折旧方法,当前净值,备注 |
渔具设备维修日志管理 | 日志编号,设备编号,设备名称,设备类型,维修人员,维修时间,维修内容,维修结果,备注 |
渔具设备财务管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,购买日期,购买金额,当前净值,折旧金额,已使用年限,备注 |
渔具设备采购申请管理 | 申请编号,设备名称,设备类型,采购数量,采购人员,申请时间,采购原因,备注 |
渔具设备供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
渔具设备维修人员管理 | 维修人员编号,维修人员名称,联系电话,身份证号码,岗位,备注 |
渔具设备使用人员管理 | 使用人员编号,使用人员名称,联系电话,身份证号码,岗位,备注 |
渔具设备调度人员管理 | 调度人员编号,调度人员名称,联系电话,身份证号码,岗位,备注 |
渔具设备借用人员管理 | 借用人员编号,借用人员名称,联系电话,身份证号码,岗位,备注 |
渔具设备保险公司管理 | 保险公司编号,保险公司名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
渔具设备维修申请处理管理 | 申请编号,设备编号,设备名称,设备类型,申请人员,申请时间,维修原因,维修方案,维修费用,维修结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |